Son bir yılda yatırımcılarına en fazla kazandıran hisseler
Borsada 16-19 Mart haftası BİST100 endeksi %0,35 kayıpla 13092,93 puandan kapanış yaptı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim % 20,79 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.

Halka açık şirket haberleri
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok yükselen hisseler



| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 320,25 | 2864,04 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 101,10 | 1901,98 |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | 647,50 | 1362,29 |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | 819,00 | 1330,57 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 1844,00 | 1261,89 |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | 85,10 | 1119,20 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 63,50 | 1073,22 |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 13,24 | 1069,30 |
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | 88,95 | 925,95 |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | 30,70 | 760,90 |



Yorum gönder